Altlandkreis – Wenn’s einem schon nicht selber viel bringt, dann ist man wenigstens nett zu den anderen. So kann man das 2:2 des SV DJK Kolbermoor (Foto) in Waldkraiburg werten. Denn dadurch, dass die Kolbermoorer dem Tabellenzweiten einen Punkt abtrotzten, schafften die souveränen Spitzenreiter aus Wasserburg die vorzeitige Meisterschaft in der Bezirksliga. Wo wir gerade ganz oben sind: Ganz stark präsentierte sich der TuS Bad Aibling in der Kreisklasse. Durch den 4:1-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Schloßberg-Stephanskirchen konnten die Aiblinger ihren Vorsprung ausbauen. Der direkte Wiederaufstieg rückt näher. Hier gibt’s alle Ergebnisse bis zur A-Klasse …
Bezirksliga
TSV 1880 Wasserburg | – | VfB Forstinning | 3:2 | |||
TSV 1877 Ebersberg | – | SpVgg 1906 Haidhausen | 1:0 | |||
VfL Waldkraiburg | – | SV-DJK Kolbermoor | 2:2 | |||
TSV Ampfing | – | Kirchheimer SC | 2:3 | |||
Sp.Gsch. Schönau | – | SC Baldham-Vaterst. | 0:1 | |||
TSV Dorfen | – | ASV Au | 2:2 | |||
SV Reichertsheim | – | TSV Ottobrunn | 3:0 | |||
SV Saaldorf | – | FC Finsing | 2:1 | |||
Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages | ||||||
SV-DJK Kolbermoor | – | Kirchheimer SC |
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1880 Wasserburg | 24 | 20 | 2 | 2 | 58 : 20 | 38 | 62 | ![]() |
2 | VfL Waldkraiburg | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 : 28 | 18 | 44 | ![]() |
3 | SV Saaldorf | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 : 29 | 14 | 44 | ![]() |
4 | SC Baldham-Vaterst. | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 : 30 | 10 | 40 | ![]() |
5 | Kirchheimer SC | 23 | 11 | 6 | 6 | 43 : 31 | 12 | 39 | ![]() |
6 | VfB Forstinning | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 : 26 | 8 | 38 | ![]() |
7 | FC Finsing | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 : 34 | 8 | 33 | ![]() |
8 | SpVgg 1906 Haidhausen | 24 | 10 | 2 | 12 | 44 : 48 | -4 | 32 | ![]() |
9 | Sp.Gsch. Schönau | 24 | 10 | 2 | 12 | 26 : 37 | -11 | 32 | ![]() |
10 | TSV Ampfing | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 : 41 | -2 | 29 | ![]() |
11 | SV Reichertsheim | 24 | 9 | 2 | 13 | 26 : 35 | -9 | 29 | ![]() |
12 | TSV 1877 Ebersberg | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 : 36 | -8 | 27 | ![]() |
13 | ASV Au | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 : 47 | -20 | 25 | ![]() |
14 | TSV Dorfen | 23 | 6 | 5 | 12 | 35 : 42 | -7 | 23 | ![]() |
15 | TSV Ottobrunn | 24 | 5 | 3 | 16 | 20 : 47 | -27 | 18 | ![]() |
16 | SV-DJK Kolbermoor | 22 | 3 | 6 | 13 | 24 : 44 | -20 | 15 | ![]() |
Kreisliga
SV Westerndorf | – | ASV Großholzhs. | 3:0 | |||
SB DJK Rosenheim II | – | TSV Peterskirchen | 1:4 | |||
SV Amerang | – | FC Grünthal | 0:0 | |||
TSV Bad Endorf | – | TuS Raubling | 2:1 | |||
SV Ostermünchen | – | SV Bruckmühl | 1:1 | |||
DJK SV Edling | – | TuS Prien | 3:1 | |||
SV Riedering | – | SV Seeon-Seebruck | 2:1 |
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Prien | 19 | 13 | 1 | 5 | 28 : 18 | 10 | 40 | ![]() |
2 | SV Westerndorf | 19 | 12 | 3 | 4 | 56 : 27 | 29 | 39 | ![]() |
3 | SV Bruckmühl | 19 | 11 | 4 | 4 | 49 : 19 | 30 | 37 | ![]() |
4 | TSV Bad Endorf | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 : 17 | 20 | 36 | ![]() |
5 | ASV Großholzhs. | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 : 29 | 5 | 34 | ![]() |
6 | TSV Peterskirchen | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 : 27 | 11 | 31 | ![]() |
7 | FC Grünthal | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 : 15 | 8 | 29 | ![]() |
8 | SV Ostermünchen | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 : 20 | 9 | 28 | ![]() |
9 | TuS Raubling | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 : 29 | 5 | 27 | ![]() |
10 | DJK SV Edling | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 : 36 | 2 | 27 | ![]() |
11 | SV Riedering | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 : 52 | -31 | 16 | ![]() |
12 | SV Amerang | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 : 42 | -30 | 12 | ![]() |
13 | SB DJK Rosenheim II | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 : 46 | -29 | 11 | ![]() |
14 | SV Seeon-Seebruck | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 : 60 | -39 | 8 | ![]() |
Kreisklasse
TSV 1921 Bernau | – | TSV Breitbrunn-Gstadt | 1:0 | |||
SV Söllhuben | – | ASV Au II | 3:0 | |||
ESV Rosenheim | – | SV 1950 Pang | 0:6 | |||
ASV Flintsbach | – | SV Nußdorf/Inn | 4:0 | |||
SV Schloßberg-Stephanskirchen | – | TUS Bad Aibling | 1:4 | |||
TV Feldkirchen | – | TSV Neubeuern | 2:2 | |||
NK Croatia Rosenheim | – | SC Frasdorf | 1:2 |
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUS Bad Aibling | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 : 25 | 32 | 42 | ![]() |
2 | SC Frasdorf | 18 | 11 | 5 | 2 | 54 : 28 | 26 | 38 | ![]() |
3 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 : 28 | 14 | 38 | ![]() |
4 | TV Feldkirchen | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 : 21 | 15 | 34 | ![]() |
5 | SV Söllhuben | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 : 20 | 17 | 33 | ![]() |
6 | ASV Flintsbach | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 : 26 | 9 | 32 | ![]() |
7 | SV 1950 Pang | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 : 29 | 19 | 31 | ![]() |
8 | TSV 1921 Bernau | 19 | 8 | 0 | 11 | 30 : 35 | -5 | 24 | ![]() |
9 | TSV Neubeuern | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 : 42 | -17 | 19 | ![]() |
10 | SV Nußdorf/Inn | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 : 38 | -12 | 19 | ![]() |
11 | NK Croatia Rosenheim | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 : 35 | -11 | 17 | ![]() |
12 | ESV Rosenheim | 17 | 3 | 4 | 10 | 26 : 46 | -20 | 13 | ![]() |
13 | TSV Breitbrunn-Gstadt | 18 | 4 | 0 | 14 | 18 : 46 | -28 | 12 | ![]() |
14 | ASV Au II | 19 | 2 | 4 | 13 | 22 : 61 | -39 | 10 | ![]() |
A-Klasse 1
SV Ostermünchen II | – | TuS Raubling II | 1:1 | |||
SV-DJK Kolbermoor II | – | TSV 1932 Aßling | 3:3 | |||
TSV Hohenthann | – | TSV Brannenburg | 0:4 | |||
SV Tattenhausen | – | TUS Bad Aibling II | 4:1 | |||
SV Bad Feilnbach | – | SC Höhenrain | 1:3 | |||
ASV Kiefersfelden | – | FV Oberaudorf | 3:2 |
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1932 Aßling | 18 | 12 | 5 | 1 | 46 : 15 | 31 | 41 | ![]() |
2 | SV Tattenhausen | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 : 23 | 22 | 37 | ![]() |
3 | TSV Brannenburg | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 : 21 | 22 | 37 | ![]() |
4 | TuS Großkarolinenfeld | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 : 31 | 10 | 30 | ![]() |
5 | SV-DJK Kolbermoor II | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 : 32 | 6 | 29 | ![]() |
6 | ASV Kiefersfelden | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 : 27 | 6 | 27 | ![]() |
7 | TSV Hohenthann | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 : 28 | 5 | 27 | ![]() |
8 | SC Höhenrain | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 : 41 | -7 | 17 | ![]() |
9 | TuS Raubling II | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 : 46 | -26 | 16 | ![]() |
10 | TUS Bad Aibling II | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 : 37 | -19 | 15 | ![]() |
11 | SV Ostermünchen II | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 : 30 | -11 | 14 | ![]() |
12 | SV Bad Feilnbach | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 : 45 | -27 | 13 | ![]() |
13 | FV Oberaudorf | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 : 35 | -12 | 12 | ![]() |