Am heutigen Dienstagabend veröffentlicht die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) e.V. aus Berlin für die Stadt und den Landkreis Rosenheim folgende Zahlen im Intensivregister – mit dem jeweiligen Anteil der Corona-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten – unser Blick geht zudem auf die benachbarten Landkreise: Die Kreisklinik Ebersberg hat zum Beispiel begonnen, eine weitere Station zu schließen, um Kapazitäten zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu schaffen …
Anteil der COVID-19-PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten:
Stadt Rosenheim
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 20.45% |
Betten frei: | 12 |
Betten belegt: | 32 |
Betten gesamt: | 44 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 9 |
davon invasiv beatmet: | 3 |
Landkreis Rosenheim:
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 2.82% |
Betten frei: | 9 |
Betten belegt: | 62 |
Betten gesamt: | 71 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 2 |
davon invasiv beatmet: | 1 |
Landkreis Ebersberg
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 25% |
Betten frei: | 2 |
Betten belegt: | 14 |
Betten gesamt: | 16 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 4 |
davon invasiv beatmet: | 2 |
Landkreis Traunstein
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 19.05% |
Betten frei: | 15 |
Betten belegt: | 48 |
Betten gesamt: | 63 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 12 |
davon invasiv beatmet: | 9 |
Landkreis Mühldorf
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 37.5% |
Betten frei: | 2 |
Betten belegt: | 14 |
Betten gesamt: | 16 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 6 |
davon invasiv beatmet: | 3 |
Landkreis Miesbach
Anteil der COVID-19 PatientInnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten: | 15.38% |
Betten frei: | 2 |
Betten belegt: | 24 |
Betten gesamt: | 26 |
COVID-19 Fälle aktuell in intensivmedizinischer Behandlung: | 4 |
davon invasiv beatmet: | 4 |
Quelle DIVI